Salários Praticados
Salários Praticados
Valores mínimos praticados pelo Sindifarma
| DISTRIBUIDORAS – 2009/2010 | ||
| Horas Dia | Valor | Horas Semana |
| 4 Horas | R$ 1.120,00 | 20 horas |
| 8 Horas | R$ 2.240,00 | 40 horas |
|
*** |
||
| SINCOFARBA – Farmácias e Drogarias 2009/2010 | ||
| Horas Dia | Valor | Horas Semana |
| 4 Horas | R$ 1.120,00 | 20 horas |
| 8 Horas | R$ 2.240,00 | 40 horas |
|
*** |
||
| SINCOFARBA – Farmácias de Manipulação 2009/2010 | ||
| Horas Dia | Valor | Horas Semana |
| 4 Horas | R$ 1.120,00 + 20% de Insalubridade | 20 Horas |
| 8 Horas | R$ 2.240,00 + 20% de Insalubridade | 40 Horas |
|
*** |
||
| FARMACIA POPULAR DO BRASIL (valor de referência) | ||
| Horas Dia | Valor | Horas Semana |
| 8 Horas | R$ 2.000,00 | 40 horas – Co-Farmacêutico |
| 8 Horas | R$ 2.500,00 | 40 horas – Titular |
|
*** |
||
| SINDILAB – Laboratórios 2009/2010 | ||
| Horas Dia | Valor | Horas Semana |
| 4 Horas | R$ 1.246,10 + 20% de insalubridade | 20 horas |
| 6 Horas | R$ 1.869,00 + 20% de insalubridade | 30 horas |
| 8 Horas | R$ 2.492,20 + 20% de insalubridade | 40 horas |
|
*** |
||
| SINDHOSBA – Hospitais Particulares 2009/2010 | ||
| Horas Dia | Valor | Horas Semana |
| 4 horas | R$ 1.312,31 + 20 % de insalubridade | 20 horas |
| 6 horas | R$ 1.968,00 + 20 % de insalubridade | 30 horas |
| 8 horas | R$ 2.625,00 + 20 % de insalubridade | 40horas |
|
*** |
||
| SINDIFIBA – Hospitais e Laboratórios Filantrópicos 2009/2010 | ||
| Horas Dia | Valor | Horas Semana |
| 4 horas | R$ 1.283,00 + 20% de insalubridade | 20 horas |
| 6 horas | R$ 1.924,00 + 20 % de insalubridade | 30 horas |
| 8 horas | R$ 2.565,00 + 20 % de insalubridade | 40 horas |
|
*** |
||
| INDÚSTRIAS 2009/2010 | ||
| Horas Dia | Valor | Horas Semana |
| 4 horas | R$ 1.312,31 + 20 % de insalubridade | 20 horas |
| 6 horas | R$ 1.968,00 + 20 % de insalubridade | 30 horas |
| 8 horas | R$ 2.625,00 + 20 % de insalubridade | 40horas |
|
*** |
||
| SINAMGE – Hospitais e Laboratórios da Promédica 2009/2010 | ||
| Horas Dia | Valor | Horas Semana |
| 4 horas | R$ 1.213,49 + 20 % gratificação de função sobre o salário base | 20 horas |
| 6 horas | R$ 1.820,10 + 20 % gratificação de função sobre o salário base 30 horas | 30 horas |
| 8 horas | R$ 2.427,00 + 20 % gratificação de função sobre o salário base 40 horas | 40horas |
Obs. A gratificação de função sobre o salário base só para os profissionais que trabalham centro obstétrico, centro cirúrgico, esterilização, emergência, UTI e berçário.
